Descripción
Sistema con diferencial de 3 partes HumaCount 30TS
22 parámetros a 30 muestras/hora: máxima versatilidad para laboratorios de pequeños a medianos.
HumaCount 30TS es la primera elección de laboratorios pequeños con grandes exigencias y presupuestos restringidos, incluso en lugares remotos de asistencia. Ningún otro instrumento del mercado ofrece mayor versatilidad a este coste/prueba.
REACTIVOS
| Nombre del kit | REF | Tamaño |
|---|---|---|
| HC-Diluent | 17400/11 | 1 x 20 l |
| HC-Lyse CF (sin cianuro) | 17400/22 | 2 x 1 l |
| HC-Cleaner (limpieza de alta calidad) | 17400/31 | 1 x 1 l |
| HC-Control (niveles 1, 2, 3) | 17400/40 | 3 x 2.5 ml |
| HC-Calibrator | 17400/50 | 1 x 2 ml |
ACCESORIOS
| Descripción | REF |
|---|---|
| Sistema de baterías portátil | 18965/220 |
| Panel solar | 18965/100 |
| Lector de código de barras 2D | 16430/11 |
HumaCount 30TS/Unidad/Human GMBH






